hai aggiunto
hai aggiunto
ALAnervDescrizione Complemento alimentare a base di acido alfa-lipoico, acido gamma-linolenico, vitamine del gruppo B, vitamina E e selenio. Le vitamine B1, B2 e B6 contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. La vitamin... Vedi descrizione
ALAnerv
Valori medi | Per 1 capsula | VNR* (1 capsula) |
Per 2 capsule | VNR* (2 capsule) |
Acido alfa-lipoico | 300 mg | - | 600 mg | - |
Acidi grassi polinsaturi (acido linoleico, acido gamma-linolenico) | 180 mg | - | 360 mg | - |
Vitamina E naturale | 7,50 mg | 62,5% | 15,00 mg | 125% |
Vitamina B5 | 4,50 mg | 75% | 9,00 mg | 150% |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% | 2,80 mg | 200% |
Vitamina B2 | 1,20 mg | 85,7% | 2,40 mg | 171,4% |
Vitamina B1 | 1,05 mg | 95,5% | 2,10 mg | 191% |
Selenio | 25 mcg | 45,5% | 50 mcg | 91% |
ALAnerv
Valori medi | Per 1 capsula | VNR* (1 capsula) |
Per 2 capsule | VNR* (2 capsule) |
Acido alfa-lipoico | 300 mg | - | 600 mg | - |
Acidi grassi polinsaturi (acido linoleico, acido gamma-linolenico) | 180 mg | - | 360 mg | - |
Vitamina E naturale | 7,50 mg | 62,5% | 15,00 mg | 125% |
Vitamina B5 | 4,50 mg | 75% | 9,00 mg | 150% |
Vitamina B6 | 1,40 mg | 100% | 2,80 mg | 200% |
Vitamina B2 | 1,20 mg | 85,7% | 2,40 mg | 171,4% |
Vitamina B1 | 1,05 mg | 95,5% | 2,10 mg | 191% |
Selenio | 25 mcg | 45,5% | 50 mcg | 91% |
ABBOTT Srl ENSURE NUTRIVIGOR VANIGLIA 4 BOTTIGLIE DA 220 ML
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE RESOURCE DIABET FRAGOLA
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE DRINK ALBICOCCA 200ML
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE DRINK CIOCCOLATO200ML
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE RESOURCE DIABET FRAGOLA
ABBOTT Srl ENSURE NUTRIVIGOR VANIGLIA 4 BOTTIGLIE DA 220 ML
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE POLVERE GUSTO VANIGLIA 270G
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE POLVERE GUSTO CAFFE' 270G
NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.) MERITENE POLVERE GUSTO NEUTRO 270G